こんにちは美容師で投資大好きなピッピさんです!
今回は2023年6月の受取配当金の結果報告です!
日本の投資家が1年で最も配当金を貰える6月にいったい私はどのくらい配当金が入ってきたのでしょうか?
2023年6月の配当金報告
2023年6月の配当金一覧
<楽天証券>
銘柄名 | 配当金(税引き後) |
三菱UFJフィナンシャルG | 1,275 |
エスリード | 3,985 |
ヤマダホールディングス | 957 |
三井住友フィナンシャルG<NISA> | 12,500 |
ENEOSホールディングス | 1,754 |
ENEOSホールディングス<NISA> | 2,200 |
MCJ | 2,630 |
日比谷総合設備 | 3,427 |
コタ | 884 |
小 野 建 | 3,507 |
ベネッセホールディングス | 2,391 |
エフティグループ | 2,789 |
エフティグループ<NISA> | 7,000 |
アルコニックス | 2,232 |
クレディセゾン | 5,578 |
KDDI | 5,578 |
アジュバンホールディング | 1,913 |
沖縄セルラー電話<NISA> | 9,000 |
三菱HCキャピタル | 2,869 |
三菱HCキャピタル<NISA> | 1,800 |
ソフトバンク | 3,427 |
ソフトバンク<NISA> | 8,600 |
日本特殊陶業<NISA> | 8,300 |
オリックス | 3,411 |
アドバンスクリエイト<NISA> | 1,750 |
合計 ¥99,757
<SBIネオモバイル証券>
日東工業 | 1,817 |
三井住友フィナンシャルグループ | 200 |
宝ホールディングス | 303 |
三ツ星ベルト | 4,144 |
ジャックス | 152 |
武田薬品工業 | 1,865 |
ウェルネオシュガー | 1,180 |
電源開発 | 797 |
東鉄工業 | 76 |
関西電力 | 260 |
日本食品化工 | 7,172 |
パイオラックス | 1,817 |
上新電機 | 61 |
東京海上ホールディングス | 917 |
住友商事 | 1,605 |
東洋機械金属 | 1,196 |
三菱商事 | 1,396 |
蔵王産業 | 957 |
任天堂 | 295 |
森組 | 101 |
日本製鉄 | 3,586 |
ジャノメ | 21 |
九州旅客鉄道 | 149 |
ハードオフコーポレーション | 1,913 |
極東貿易 | 1,754 |
日本電信電話 | 670 |
センチュリー21・ジャパン | 21 |
バルカー | 1,435 |
三井物産 | 1,196 |
日本郵政 | 2,391 |
商船三井 | 4,144 |
双日 | 2,072 |
GMOフィナンシャルホールディングス | 33 |
東京日産コンピュータシステム | 16 |
構造計画研究所 | 319 |
りそなホールディングス | 17 |
ホッカンホールディングス | 526 |
伊藤ハム米久ホールディングス | 1,913 |
丸紅 | 1,614 |
合計 ¥50,101
6月の受取配当金合計金額は
¥149,858
惜しい…なんか惜しい…
今月は過去最高でしたがどうせなら15万円いってほしかった‼
ですが約15万円の配当金の存在感は大きく毎月5万円の配当金を3か月貰える計算になります。
私の1か月の生活費の30%ぐらいは配当金で払える額です。
今後も少しずつではありますが高配当株を購入していき配当金を増やしていきたいと思います。
私のサイドFIREの目標は年間受取配当金が100万円としています。
現在、年間配当金52万円ですのであと配当48万円必要です。
必要金額は利回り5%計算で約960万円
このペースなら2年後には目標達成できそうです!!